Proeven op granulaten
Een woordje uitleg
Ons bouwkundig laboratorium beschikt over alle nodige apparatuur en know-how om de nodige proeven te kunnen uitvoeren op granulaten. Hieronder vindt u een opsomming van alle laboproeven die wij voor u kunnen doen op zand, fijne, grove en gerecycleerde granulaten.
Welke proeven op granulaten bieden wij aan?
Toepassingsgebied |
Gemeten eigenschap | Normen en referenties |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten |
Methyleenblauwproef | NBN EN 933-9* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Kalkachtige stoffen | NBN 589-209* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Organische stoffen | SB 250 v3.1 (hfdst14-4.15); PTV 406 bijlage C* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Humus/fulvozuur | NBN EN 1744-1 (§15.1 en §15.2)* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Korrelverdeling en fijne deeltjes | NBN EN 933-1* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Chloriden (Volhard) | NBN EN 1744-1 (§7) |
(Gerecycleerde) granulaten | Vlakheidsindex | NBN EN 933-3* |
(Gerecycleerde) granulaten | Weerstand tegen verbrijzeling (los Angeles-proef) | NBN EN 1097-2 §5* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Bepaling van deeltjesdichtheid en wateropname | NBN EN 1097-6* |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Stroomcoëfficiënt | NBN EN 933-6 hfdst. 8 |
(Gerecycleerde) granulaten | Gehalte aan schelpdelen | NBN EN 933-7 |
Grond, zand en fijne(gerecycleerde)granulaten | Atterbergse grenzen | NBN CEN ISO/TS 17892-12 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Watergehalte | NBN EN 1097-5 |
(Gerecycleerde) granulaten | Vorstbestandheid | NBN EN 1367-1* |
(Gerecycleerde) granulaten | Gebroken/ronde delen | NBN EN 933-5* |
Grove gerecycleerde granulaten | Classificatie | PTV 406 bijlage I, CMA/2/II/A.22 |
Fijne gerecycleerde granulaten | Classificatie | PTV 406 bijlage J, NBN EN 933-11, CMA/2/II/A.23 |
Toepassingsgebied |
Gemeten eigenschap | Normen en referenties |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten |
Methyleenblauwproef | NBN EN 933-9 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Kalkachtige stoffen | NBN 589-209 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Organische stoffen | SB 250 v3.1 (hfdst14-4.15); PTV 406 bijlage C |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Humus/fulvozuur | NBN EN 1744-1 (§15.1 en §15.2) |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Korrelverdeling en fijne deeltjes | NBN EN 933-1 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Chloriden (Volhard) | NBN EN 1744-1 (§7) |
(Gerecycleerde) granulaten | Vlakheidsindex | NBN EN 933-3 |
(Gerecycleerde) granulaten | Weerstand tegen verbrijzeling (los Angeles-proef) | NBN EN 1097-2 §5 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Bepaling van deeltjesdichtheid en wateropname | NBN EN 1097-6 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Stroomcoëfficiënt | NBN EN 933-6 hfdst. 8 |
(Gerecycleerde) granulaten | Gehalte aan schelpdelen | NBN EN 933-7 |
Grond, zand en fijne(gerecycleerde)granulaten | Atterbergse grenzen | NBN CEN ISO/TS 17892-12 |
Zand, fijne granulaten en (gerecycleerde) granulaten | Watergehalte | NBN EN 1097-5 |
(Gerecycleerde) granulaten | Vorstbestandheid | NBN EN 1367-1 |
(Gerecycleerde) granulaten | Gebroken/ronde delen | NBN EN 933-5 |
Grove gerecycleerde granulaten | Classificatie | PTV 406 bijlage A, CMA/2/II/A.22 |
Fijne gerecycleerde granulaten | Classificatie | PTV 406 bijlage B, NBN EN 933-11, CMA/2/II/A.23 |
* onder accreditatie
In beeld



